荷蘭 TECNOTION UF系列電機專為小體積,高連續推力需求而設計開發的,其占地面積僅比UC系列稍大一些。
該系列電機特別適用于醫藥和半導體領域抓取和放置系統等高頻周期性應用場合。

推力
峰值推力: 42.5 – 85 N
連續推力: 19.5 – 39 N
線圈單元: UF3 – UF6
磁軌: UF72 – UF120
規 格
| 參數 | 符號 | 單位 | UF3 | UF6 | ||||||||||||
| 電機類型,最大相-相電壓 | 3相同步無鐵芯, 45Vac rms (60Vdc) | |||||||||||||||
| 峰值推力(溫升是20℃/s時) | Fp | N | 42.5 | 85 | ||||||||||||
| 連續推力 * | Fc | N | 19.5 | 39 | ||||||||||||
| 最大速度 ** | vmax | m/s | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||
| 電機推力常數 | K | N/Arms | 12.3 | 12.3 | ||||||||||||
| 電機常數 | S | N2/W | 14.6 | 29.2 | ||||||||||||
| 峰值電流 | Ip | Arms | 3.5 | 6.9 | ||||||||||||
| 最大連續電流 | Ic | Arms | 1.58 | 3.17 | ||||||||||||
| 相-相峰值反向電動勢 | Bemf | V/m/s | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||
| 電阻/相 * | Rph | ? | 3.5 | 1.8 | ||||||||||||
| 電感/相 | Lph | mH | 1.24 | 0.62 | ||||||||||||
| 電氣時間常數 * | τe | ms | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||
| 最大連續功耗 | Pc | W | 35 | 70 | ||||||||||||
| 熱阻 | Rth | °C/W | 2.4 | 1.2 | ||||||||||||
| 熱時間常數 * | τth | s | 34 | 34 | ||||||||||||
| 溫度傳感器 | NTC | NTC | ||||||||||||||
| 動子重量 | W | kg | 0.045 | 0.087 | ||||||||||||
| 動子長度 | L | mm | 49 | 97 | ||||||||||||
| 電機吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | ||||||||||||
| 磁極距 NN | τ | mm | 24 | 24 | ||||||||||||
| 電纜質量 | m | kg/m | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
| 電源和溫度傳感器電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (24) | |||||||||||||
| 柔性電纜壽命*** | 15,000,000 cycles | |||||||||||||||
| 靜態可彎曲半徑 | 5x cable diameter | |||||||||||||||
| 動態可彎曲半徑 | 8x cable diameter | |||||||||||||||
|
* 這些值只適用于當安裝面在20°C且電機在最大連續電流下驅動時,如果在您的應用中這些值不同,請檢查我們的選型軟件。
|
||||||||||||||||